| Найменування моделі | POS 460 |
| Материнська плата | C48 | C67 |
| Процесор | Intel® Pine Trial D525 dual Core™ 1.8G L2 1M | Intel® Sandy Bridge CPU series i3 -2120 3.3G, L2 3M / i5-2400 3.1G, L2 6M / i7-2600 3.4G, L2 8M G850 Pentium 2.9G L2 3M, TDP 65W |
| Набір системної логіки | Процесор з вбудованою графікою + ICH 8M | Intel® Q67 PCH |
| Пам'ять ОЗУ | 2 x розетки DDR3 SO-DIMM, до 4 ГБ FSB 800МГц | 2 x роз'єми DIMM до 16 ГБ DDR3 1066/1333 МГц |
| Вбудована пам'ять для відеокарти | Intel® GMA 3150 ділиться загальною пам'яттю системи до 256 МБ | Інтегровано в набір системної логіки Q67, частота 850 МГц, загальна пам'ять до 1 ГБ |
| Дисплей |
| Діагональ екрану | 15" TFT LCD |
| Яскравість | 250 ~ 350 кд/м² |
| Роздільна здатність | 1024x768 |
| Сенсорна панель | резистивна, 6-провідна |
| Кут нахилу екрану | 0° ~ 60° |
| Пристрої зберігання даних |
| Жорсткий диск | 1 x 3.5" SATA HDD bay / 2 x 2.5" HDD bay | 2 x 2.5" HDD bay |
| Флеш-пам'ять | 1 x SSD (опція у кріпленні для HDD) |
| Зовнішні порти вводу/виводу |
| Панель вводу/виводу спереду |
| Кнопка включення | 1 |
| Світлодіод живлення | 1 |
| Порт USB | 1 |
| Задня панель вводу/виводу |
| Паралельний порт | 1 | 1 (опція) |
| Порт USB | 4 x USB 2.0 |
| Серійний порт | 4 x RJ-45 COM (COM1/COM2 стандартний COM, COM3/COM4 контакт 9 з можливістю встановлення 5В/12В в BIOS) | 4 x DB9 COM (COM1/COM2 контакт 9 з можливістю встановлення 5В/12В за допомогою перемички, COM3/COM4 контакт 9 з можливістю встановлення 5В/12В в BIOS) |
| Аудіовихід | 1 |
| Мікрофонний вхід | 1 | NA |
| Порт Ethernet | 1 |
| Підключення касового ящика | 1 x RJ-11 (12V/24V касовий ящик) |
| Другий екран | 1 |
| PS/2 | 1 (опція) | 1 |
| 24V-вихід для печаті чеків | NA | 1 |
| Гніздо для зовнішнього живлення | 1 |
| Живлення |
| Адаптер живлення | Адаптер (DC 90W, 19V, 4.7A) | Внутрішній блок живлення ATX потужністю 250Вт |
| Сертифікат |
| Електромагнітна сумісність та безпека | FCC Class A / CE Mark / LVD |
| Середовище |
| Температура в роботі | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) |
| Температура зберігання | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| Вологість в роботі | 20% - 80% ВН відносна вологість без конденсації |
| Вологість зберігання | 20% - 80% ВН відносна вологість без конденсації |
| Опції розширення |
| 3 у 1 - MSR | MSR (PS2) / Зчитувач iButton (PS2) / Реєстратор смарт-карток (USB) |
| 2 у 1 - MSR | MSR (PS2) / Зчитувач iButton (PS2), MSR (PS2) Сканер відбитків пальців (USB) |
| Дисплей для клієнта | 2 x 20 Полюсний або вбудований VFD-дисплей (COM) |
| Другий екран | 8.4" / 10.4" / 12.1" TFT Другий дисплей |
| Зв'язок |
| Бездротова мережа | міні PCI-E бездротова мережева карта 802.11 b/g/n (опція) |
Увійти