Wprowadzenie
RPP02A drukarka termiczna paragonów to urządzenie Rongta przeznaczone do codziennej pracy w handlu, magazynie, logistyce i punktach usługowych. Oficjalne odniesienie produktowe znajduje się na stronie Rongta, a opis został przygotowany do publikacji w VenSYS.Store.
Korzyści
Model wspiera stabilną codzienną pracę w obszarze drukarka termiczna paragonów, oferując praktyczną obsługę, prostą integrację i parametry odpowiednie do zastosowań komercyjnych.
Kluczowe cechy
- Stabilny druk termiczny do paragonów i dokumentów niefiskalnych.
- Kompaktowa konstrukcja ułatwia wdrożenie przy ladzie lub stanowisku sprzedaży.
- Rozwiązanie odpowiednie do sklepów, gastronomii i punktów usługowych.
- Prosta obsługa papieru pomaga ograniczyć przestoje operatora.
- Praktyczny wybór do codziennej intensywnej pracy komercyjnej.
| Sposób drukowania | Metoda kropki liniowej wrażliwej na temperaturę |
|---|
| Szerokość papieru | 58 mm |
|---|
| Grubość papieru | 60 ~ 80μm |
|---|
| Prawidłowa szerokość druku | 48 mm |
|---|
| Rezolucja | 8 punktów/mm (230 dpi) |
|---|
| Kropka/linia | 384 kropki |
|---|
| Szybkość drukowania | 50-90 mm/s |
|---|
| Drukowanie treści | Obsługa dowolnego języka |
|---|
| Wymiar zewnętrzny | 112*87*49mm |
|---|
| Waga | 294 g (w tym rolka papieru) |
|---|
| Średnica papieru rolkowego | ≤40mm |
|---|
| Interfejs | Bluetooth, USB |
|---|
Specyfikacja
| Sposób drukowania | Metoda kropki liniowej wrażliwej na temperaturę |
|---|
| Szerokość papieru | 58 mm |
|---|
| Grubość papieru | 60 ~ 80μm |
|---|
| Prawidłowa szerokość druku | 48 mm |
|---|
| Rezolucja | 8 punktów/mm (230 dpi) |
|---|
| Kropka/linia | 384 kropki |
|---|
| Szybkość drukowania | 50-90 mm/s |
|---|
| Drukowanie treści | Obsługa dowolnego języka |
|---|
| Wymiar zewnętrzny | 112*87*49mm |
|---|
| Waga | 294 g (w tym rolka papieru) |
|---|
| Średnica papieru rolkowego | ≤40mm |
|---|
| Interfejs | Bluetooth, USB |
|---|
Podsumowanie
RPP02A drukarka termiczna paragonów to praktyczne rozwiązanie Rongta dla firm, które potrzebują niezawodnej pracy, czytelnych wyników i sprawnego wdrożenia w codziennych procesach.
Zaloguj się