| Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати | макс. 150 мм/сек (35 строк/сек) при 6 строках/дюйм |
| Скорость подачи бумаги | 150 мм/сек |
| Количество колонок | до 92 колонок (в зависимости от драйвера) |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Матрица символа | ANK. 12 x 24. IBM Graphic 12 x 32 |
| Наборы символов | ANK 95, 32 Int 128 Graphic |
| Ширина бумаги | 104 мм / 832 точки |
| Кодировки / наборы символов | 37 кодовых страниц, Katakana, IBM |
| Штрих-коды | 9 (опциональный PDF-417) |
| Межстрочный интервал | 3 или 4 мм или программируемый - 1/8" |
| Flash ROM / SRAM | 2 x 8 Мб + 2 x 1 Мб Static RAM |
Бумага Ширина Диаметр ролика Толщина Загрузка | 112 мм 100 мм 0.065 - 0.15 мм, 63 - 150 грамм/метр Метод 'Drop-in' |
Надежность Принтер Печатающая головка Автоотрез | 37 млн строк (CRT MCBF), 12.5 млн строк (MCBF) 100 км 65 ~ 75µm. 1 млн операций 75 ~ 100µm. 0.6 млн операций 100 ~ 130µm. 0.3 млн операций 130 ~ 150µm. 0.15 млн операций |
| Эмуляция | Star Mode, DP8340 Mode и ESC/POS |
| Интерфейс | Последовательный RS-232C, параллельный, USB, 9-pin RS232C |
| Буфер данных | 4 Кб / 8 Кб / 1 строка на выбор |
| Периферия | Разъем для 2 денежных ящиков + переключатель |
| Стандарты | UL, C-UL, TUV |
| EMI | FCC, VCCI, EN55022, CE marking |
| Драйверы | Windows 95/98/NT, OPOS, Java - POS, поддержка Linux CUPS, растровый драйвер |
Окружающая среда (во время работы) | t°: 5°C - 45°C, 10% - 90% RH (без конденсации) |
| Окружающая среда (хранение) | t°: -20°c - 60°, 10% - 90% RH (без конденсации) |
| Блок питания | 24V DC +/- 10% |
| Потребление энергии | ~ 1.8A во время печати, ~ 0.1A ожидание |
| Опции | Блок питания 24V Скобка для крепления на стену Подставка для вертикальной установки Белый или темно-серый корпус Руководство по установке (для бумаги 82.5, 80 и 58 мм, бумаги для билетов или этикеток) Интерфейсы USB или 9pin RS232C |
| Дополнительные функции | Хранение логотипов в памяти Подача бумагис внешнего ролика Сенсор 'Мало бумаги' Сенсор 'Черной метки' Полная или частичная обрезка |
| Размеры (Ш х Д х В) | 180 x 213 x 148 мм |
| Вес | 1.7 кг (без бумаги) |
Войти