NBS POS 125 – cерия мониторов разработана для систем массового обслуживания. Ее отличают: компактность, удобство, завершенность. Угол наклона экрана - от 0 до 70 градусов по вертикали, сенсорное покрытие, опционально - считыватель магнитных карт (на все 3 дорожки), дисплей покупателя, репликатор USB портов с питанием. Это позволяет с успехом применять данные мониторы в составе ресторанных систем в качестве компонента официантских станций и касс. Рекомендуется использовать в комплекте с ситемными блоками NBS POS 1000. Цвет корпуса – черный.
Возможности:
| 1. | Угол наклона монитора от 0 до 70 градусов позволяют использовать его в различных услових освещенности и положения оператора. | |
| 2. | Считыватель магнитных карт на 1-2-3 дорожку. Интерфейс: последовательный или клавиатурный (опция). | |
| 3. | Внутренний блок питания скрыт под защитной крышкой. Туда же можно установить репликаторы портов (опция). | |
| 4. | Внутренние динамики со стереозвуком (опция). | |
| 5. | Защитная задняя крышка, закрепленная на петлях. | |
| 6. | Дисплей покупателя – флюоресцентный (VFD): 2 строки по 20 графических символов. | |
Модификации:
Спецификация
| Модель | POS125 | |
| Панель | TFT/сенсор | |
| Размер экрана | 15 дюймов | |
| Яркость | до 250 cd/дюйм | |
| Разрешение | 1024х768 | |
| Сенсорный экран | резистивный |
| Угол наклона (градусы) | 0-70 |
| Порты ввода/вывода (передние) |
| USB | 2 (версия 2) |
| USB с питанием | 1 (12 Вольт) |
| Кнопки управления | Вкл/Выкл; Меню, Установки, Выход |
| Порты ввода/вывода (задние) |
| PS/2 | 2 (1 - считыватель МК, 1 - клавиатура) |
| Serial/COM | 2 (для считывателя МК и сенсорного экрана) |
| USB | 1 - для входа |
| Питание | 1 постоянный ток |
| Блок питания | 60 Вт (12 В/5А) |
| Эксплуатация |
| Сертификаты безопасности | FCC / CE Class A, LVD |
| Рабочая температура | 0-35 градусов Цельсия |
| Температура хранения | -10-60 градусов Цельсия |
| Размеры | 386 x 200 x34 | |
| Опции |
| Считыватель магнитных карт | 3 дорожки |
| Дисплей покупателя | VFD |
| Внешние динамики | 2 по 2 Вт |
Войти