| Imprimir | Térmica directa |
|---|
| Sensor | Detección de marcas de costura, detección de marcas negras, detección de escasez de papel, detección de apertura de cubierta, detección de temperatura del cabezal |
|---|
| Medio | Papel de etiquetas, papel de etiquetas negro (etiqueta negra inferior), papel continuo |
|---|
| Método de corte de papel Cortador de papel | rasgado manual |
|---|
| Procesador | Microcontrolador ARM de 32 bits |
|---|
| Almacenamiento | 4MB |
|---|
| Función | Botón de encendido, botón de configuración, botón de alimentación, botón de apertura de la tapa de la bandeja de papel |
|---|
| Interfaz de comunicación | Bluetooth, USB/Bluetooth, USB, Wifi (Tipo C) |
|---|
| Lenguaje de programación | TSPL+ESC, CPCL+ESC |
|---|
| Fuentes incorporadas | Fuente ASCll: 8x16, 12x24, 12x32, 16x16, 16x48, 24x24, 24x32, 24x48 |
|---|
| Página de código | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
|---|
| Código de barras | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN -13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Code11 |
|---|
Registrarse