| Imprimir | Térmico |
|---|
| sensor | Detección de marcas de costura, detección de marcas negras, detección de escasez de papel, detección de reflujo, detección de apertura de cubierta, detección de temperatura del cabezal |
|---|
| medio | Papel de etiquetas, marca negra inferior, papel continuo, papel plegable |
|---|
| Método de rasgado de papel | rasgado manual |
|---|
| procesador | Microcontrolador ARM de 32 bits |
|---|
| almacenamiento | 64MB |
|---|
| Función | Interruptor basculante, botón de alimentación, botón de apertura de la tapa de la bandeja de papel |
|---|
| Interfaz de comunicación | USB/USB+Bluetooth/USB+Serie+Ethernet |
|---|
| lenguaje de programación | TSPL+ZPL+ESC |
|---|
| Fuentes incorporadas | Fuente ASCll: 6x7, 8x12, 10x12, 12x24, 14x19, 14x20, 14x25, 16x24, 21x27, 24x32, 36x48 |
|---|
| Página de código | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866, WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
|---|
| Código de barras | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN -13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5MSIC, ITF14, EAN14, Code11 |
|---|
Registrarse