| Nombre del modelo | POS 460 |
| Motherboard | C48 | C67 |
| Procesador | Intel® Pine Trial D525 dual Core™ 1.8G L2 1M | Serie de CPU Intel® Sandy Bridge i3 -2120 3.3G, L2 3M / i5-2400 3.1G, L2 6M / i7-2600 3.4G, L2 8M G850 Pentium 2.9G L2 3M, TDP 65W |
| Chipset | CPU con gráficos integrados + ICH 8M | Intel® Q67 PCH |
| Memoria RAM | 2 x ranuras DDR3 SO-DIMM, hasta 4GB FSB 800MHz | 2 x zócalos DIMM hasta 16GB DDR3 1066/1333 MHz |
| Memoria gráfica | Intel® GMA 3150 comparte memoria del sistema hasta 256MB | Integrado en el chipset Q67, frecuencia 850MHz, memoria compartida hasta 1GB |
| Pantalla |
| Diagonal de pantalla | LCD TFT de 15" |
| Brillo | 250 ~ 350 cd/m² |
| Resolución | 1024x768 |
| Panel táctil | resistivo, 6 cables |
| Ángulos de inclinación de la pantalla | 0° ~ 60° |
| Dispositivo de almacenamiento |
| Disco duro | 1 x bahía de disco duro SATA de 3.5" / 2 x bahía de disco duro de 2.5" | 2 x bahía de disco duro de 2.5" |
| Memoria flash | 1 x SSD (opción en bahía de disco duro) |
| Puertos de entrada/salida externos |
| Entrada/salida frontal |
| Botón de encendido | 1 |
| LED de encendido | 1 |
| Puerto USB | 1 |
| Panel trasero E/S |
| Puerto paralelo | 1 | 1 (opción) |
| Puerto USB | 4 x USB 2.0 |
| Puerto serie | 4 x RJ-45 COM (COM1/COM2 estándar COM, COM3/COM4 pin 9 con configuración de 5V/12V por BIOS) | 4 x DB9 COM (COM1/COM2 pin 9 con configuración de 5V/12V por jumper, COM3/COM4 pin 9 con 5V/12V por BIOS) |
| Salida de línea de audio | 1 |
| Entrada de micrófono de audio | 1 | NA |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Conector para cajón de efectivo | 1 x RJ-11 (cajón de efectivo de 12V/24V) |
| Segunda pantalla | 1 |
| PS/2 | 1 (opción) | 1 |
| Impresión de recibo de 24V | NA | 1 |
| Conector de corriente continua | 1 |
| Suministro eléctrico |
| Adaptador de corriente | Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A) | Fuente de alimentación ATX interna de 250W |
| Certificado |
| EMC y Seguridad | Clase A de la FCC / Marca CE / LVD |
| Entorno |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| Humedad de funcionamiento | 20% - 80% HR sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 20% - 80% HR sin condensación |
| Opciones de expansión |
| MSR 3-en-1 | MSR (PS2) / Lector iButton (PS2) / Lector de tarjetas IC inteligentes (USB) |
| MSR 2-en-1 | MSR (PS2) / Lector iButton (PS2), MSR (PS2) Lector de huellas digitales (USB) |
| Pantalla para cliente | Display de VFD de 2 x 20 polos o montaje empotrado (COM) |
| Segunda pantalla | Pantalla TFT secundaria de 8.4" / 10.4" / 12.1" |
| Comunicación |
| LAN inalámbrica | Tarjeta LAN inalámbrica mini PCI-E 802.11 b/g/n (opción) |
Registrarse