Einführung
Die hängende Barcode-Etikettenwaage RLS1330 ist eine hängende Barcode-Etikettenwaage von Rongta, die für professionelle Einzelhandels-, Logistik- oder Dienstleistungsanwendungen entwickelt wurde. Den Kontext der Produktfamilie und die offizielle Referenz finden Sie in der Rongta-Produktquelle. Es ist für die Veröffentlichung auf VenSYS.Store vorbereitet.
Vorteile
Dieses Modell trägt dazu bei, die täglichen Arbeitsabläufe bei hängenden Barcode-Etikettenwaagen zu rationalisieren und gleichzeitig die Bedienung für wachsende Unternehmen einfach, wartungsfreundlich und praktisch zu halten. Zu den wichtigsten technischen Highlights gehören: Kapazität: 6 kg/15 kg, 15 kg/30 kg; Mindestkapazität: 40 g 100 g; Intervall: 2/5g 5/10g.
Hauptmerkmale
- Einfaches und elegantes Erscheinungsbild
- Unterstützt Etiketten- und Quittungsdruck
- Wasserdichtes, feuchtigkeitsbeständiges und insektensicheres Design
- Schubladenartiges Druckmoduldesign, einfaches Einlegen von Papier Bedienung
- Druckmodul, Dual-Motor-Design, langlebig
| Kapazität | 6kg/15kg 15kg/30kg |
|---|
| Mindestkapazität | 40g 100g |
|---|
| Intervall | 2/5g 5/10g |
|---|
| Genauigkeitsklasse | III |
|---|
| Anzeige | N / A |
|---|
| Basic | LCD 88X128 |
|---|
| SDRAM | 8 MB |
|---|
| BLITZ | 16 MB |
|---|
| Ethernet | 1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC-Buchse |
|---|
| Eingang | AC100V-240V 50/60Hz 1A |
|---|
| Knöpfe | Hotkeys: 56*2; Voreingestellte Tasten: 28 |
|---|
| Benachrichtigung | Summer |
|---|
Spezifikation
| Maximale Kapazität | 6kg/15kg 15kg/30kg |
|---|
| Mindestkapazität | 40g 100g |
|---|
| Intervall | 2/5g 5/10g |
|---|
| Genauigkeitsklasse | III |
|---|
| Anzeige | N / A |
|---|
| ZAHN | LCD 88X128 |
|---|
| SDRAM | 8 MB |
|---|
| BLITZ | 16 MB |
|---|
| Ethernet | 1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC-Buchse |
|---|
| Eingang | AC100V-240V 50/60Hz 1A |
|---|
| Knöpfe | Hotkeys: 56*2; Voreingestellte Tasten: 28 |
|---|
| Benachrichtigung | Summer |
|---|
Zusammenfassung
Die hängende Barcode-Etikettenwaage RLS1330 ist eine solide Rongta-Lösung für Unternehmen, die zuverlässige Leistung der hängenden Barcode-Etikettenwaage, klare Ausgabe und einen einfach zu implementierenden Workflow im täglichen Gebrauch benötigen.
Anmelden