Сістэма |
CPU | Intel ® Atom ® N270 |
RAM | 1 x DDR2 SO-DIMM, 512 MB DDR2 SO-DIMM (до 1 ГБ) |
Чыпсэт | Intel ® 945GSE & ICH7M |
Сетка | Fast Ethernet 10/100/1000Base-T |
Пасіленне | 120W пасіленне |
Вага | 4,5 кг (бесшумны) |
Памеры (Ш x В x Г) | 300 x 299 x 135 мм (11,81" x 11,77" x 5,31") |
Сумяшчальнасць са сістэмай | Windows XP / XPe, Linux, WEPOS, POSReady 2009 |
Дыск | 1 x 2,5" SATA HDD (160 ГБ стандарт) |
CF | Партатыўны ўстройваўчы слот Compact Flash CF I / II Тып |
Інтэрфейс |
USB | 4 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0 з баковай панэлью |
RS 232 | 3 x DB-9 (COM 1/2/4), 1 x RJ45 (COM 3), 5 / 12V выбарны (COM1 ~ 3) |
PS / 2 | 1 x порт PS / 2 (па змаўчанні з клавіятуры) |
Lан | 1 x 10/100/1000 Мбіт / с |
Аўдыё | 1 x дынамік з магутнасцю 2 Вт |
VGA | 1 x інтэрфейс VGA DB-15 |
Каштоўніца | 1 x порт RJ11 для каштоўніцы (12V/24V) |
Прынцэр | 57 / 80 мм тэрмальны прынцэр з лёгкай загрузкай папера і аўтарэзкай |
Дысплей |
Кут відавання | 0 ~ 65 ° |
LCD | 10,4" TFT LCD |
Макс. разрозненне | 1024 x 768 / 800 x 600 |
Яркасць | 300 / 230 кд / м² |
Сенсарны экран | аналагавы, 5-жыловы рэзыстыўны |
Асяродзьдзе |
Рабочая тэмпература | 0° ~ 35° C (+32° ~ 95° F) |
Тэмпература загадзе | -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F) |
Вільготнасць | 20 ~ 90% |
Увайсці